Tarifas vigentes 2026
Revisión Técnico Mecánica en Bucaramanga
Formas de Pago
- Efectivo
- Crédito
- Tarjetas de crédito, débito y tarjeta crédito Éxito
- Transferencia bancaria
Motos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $245.650 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $245.950 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $246.250 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $245.950 |
Motocarros
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $365.100 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $365.400 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $365.800 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $365.400 |
Livianos Particulares
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $365100 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $365400 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $365800 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $365400 |
Livianos Públicos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $364500 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $364800 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $365100 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $364800 |
Pesados Particulares
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $560100 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $560400 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $560700 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $560400 |
Pesados Públicos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $559700 |
|
| 2019 – 2023(3 – 7 años) | $559900 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $560100 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $559900 |
Liviano Particular Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $273700 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $274000 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $274400 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $274000 |
Liviano Público Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $273100 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $273400 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $273700 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $273400 |
Pesado Particular Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $410052 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $410352 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $410652 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $410352 |
Pesado Público Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
| 2024 – 2026 (0 – 2 años) | $409652 | |
| 2019 – 2023 (3 – 7 años) | $409852 | |
| 2010 – 2018 (8 – 16 años) | $410052 | |
| 2009 hacia atrás (17 – más años) | $409852 |